|
|
|
EL PROYECTO DE LAS GRABACIONES PIRATAS DE ASFALTO |
Pagina 1 de 1
|
RESULTADOS - El nivel de Calidad esta valorado entre 0 y 5 - La Fecha esta en formato Aņo/Mes/Dia |
AUTOR |
FECHA |
LOCALIDAD |
CALIDAD |
PORTADA |
CONTRA |
INTERIOR |
|
| 1 | Asfalto | 1978 | Colegio Maristas, Madrid | 3 | |||
| 2 | Asfalto | 1978/08/12 | Ondarroa | 3 | |||
| 3 | Asfalto | 1979/04/21 | Mondragon | 4 | |||
| 4 | Asfalto | 1980 | Caceres | ||||
| 5 | Asfalto | 1980/02 | Entrevista Promocional Especial Radios | 4 | |||
| 6 | Asfalto | 1981 | Fiestas de San Isidro, Madrid | ||||
| 7 | Asfalto | 1982 | Gaspar | ||||
| 8 | Asfalto | 1982/07/03 | Campo de Futbod de Bornos, Cadiz | ||||
| 9 | Asfalto | 1984 | Orense | ||||
| 10 | Asfalto | 1985 | ?? | ||||
| 11 | Asfalto | 1985 | Burgos ´85 | 4 | |||
| 12 | Asfalto | 1985 | Mas Que Una Intencion (DVD-R) | 4 | |||
| 13 | Asfalto | 1985/05/01 | Discoteca Stadium, Madrid | 4 | |||
| 14 | Asfalto | 1986/03/15 | RNE, Alcala de Henares, Madrid | 4 | |||
| 15 | Asfalto | 1990 | Parque de Atracciones, Madrid | 4 | |||
| 16 | Asfalto | 1990/11/08 | Sala Jacara, Madrid | ||||
| 17 | Asfalto | 1992/12/23 | Homenaje a Terry | 4 | |||
| 18 | Asfalto | 1993/04/22 | Homenaje a bruque, Madrid | ||||
| 19 | Asfalto | 1993/04/30 | Sala Canciller, Madrid | 5 | |||
| 20 | Asfalto | 1993/09/25 | Legarock, Madrid | ||||
| 21 | Asfalto | 1994/09/03 | Sacedon, Guadalajara | ||||
| 22 | Asfalto | 1994/09/15 | Fuenlabrada, Madrid | ||||
| 23 | Asfalto | 1994/12/23 | Sala Canciller, Madrid | ||||
| 24 | Asfalto | 2008/02/17 | Sala Live!! | ||||
| 25 | Asfalto | 2008/09/27 | Nos va la Marcha, Madrid | ||||
| 26 | Asfalto | 2009/01/23 | Teatro Joy Eslava, Madrid | ||||
| 27 | Asfalto | 2009/07/03 | Teatro Pilar Bardem | ||||
| 28 | Asfalto | 2011/04/08 | Sala Heineken | ||||
| 29 | Asfalto | Varios | en tv (DVD-R) | 4 | |||
| 30 | Jorge G. Banegas | 2003/10/24 | Villaviciosa de Odon, Madrid | 4 | |||
| 31 | Julio Castejon y Jorge Banegas | 2011/05/06 | Sala Live | ||||
| 32 | Julio Castejon y los Tripodes | 2003/05/02 | Ritmo y Compas, Madrid | 4 | |||
| 33 | Julio Castejon y los Tripodes | 2003/06/21 | Vista Alegre, Cartagena | 3 | |||
| 34 | Julio Castejon y los Tripodes | 2003/06/21 | Vista Alegre, Cartagena (DVD-R) | 4 | |||
| 35 | Julio Castejon y los Tripodes | 2003/09/06 | Guadalix, Madrid | ||||
| 36 | Julio Castejon y los Tripodes | 2004/05/15 | Sala Divino Aqualung, Madrid | 4 | |||
| 37 | Julio Castejon y los Tripodes | 2004/08/20 | Sonseca, Toledo | ||||
| 38 | Julio Castejon y los Tripodes | 2005/08/05 | Heredades. Alicante | ||||
| 39 | Julio Castejon y los Tripodes | 2005/09/03 | Guadalix, Madrid | ||||
| 40 | Julio Castejon y los Tripodes | 2007/06/02 | Guadalajara | ||||
| 41 | Julio Castejon y los Tripodes | 2007/06/15 | Sala Tarambana, Madrid | ||||
| 42 | Lele Laina y Jose Luis Jimenez | 2004/06/16 | Sala el Sol, Madrid | ||||
| 43 | Miguel Oņate | Maqueta | 5 | ||||
| 44 | Miguel Oņate | 2004/12/23 | Pub Hebe | 4 | |||
| 45 | Miguel Oņate | 2007/12/27 | Pub Hebe | ||||
| 46 | Miguel Oņate | 2008/12/18 | Pub Hebe | ||||
| 47 | Topo | 2000/2/5 | Plaza de Toros La Cubierta - Leganes | 4 | |||
| 48 | Topo | 2009/12/22 | Sala Heineken | ||||
| 49 | Topo | 2011/01/14 | Sala Heineken |
PAGINA OFICIAL DEL GRUPO